| 序号 | 市州 | 已复核示范村名称 | 创建 年份 |
备 注 |
| 1 | 长沙市(101个) | 湘江新区含浦街道含泰社区 | 2019 | 原岳麓区含浦街道含泰社区 |
| 2 | 湘江新区含浦街道九丰村 | 2021 | 原岳麓区含浦街道九丰村 | |
| 3 | 湘江新区学士街道学华村 | 2018 | 原岳麓区学士街道学华村 | |
| 4 | 湘江新区莲花镇桐木村 | 2014 | 原岳麓区莲花镇桐木村 | |
| 5 | 湘江新区莲花镇曾家桥村 | 2017 | 原岳麓区莲花镇曾家桥村 | |
| 6 | 湘江新区雨敞坪镇新卯村 | 2010 | 原岳麓区雨敞坪镇新卯村 | |
| 7 | 湘江新区雨敞坪镇泉水湖村 | 2020 | 原岳麓区雨敞坪镇泉水湖村 | |
| 8 | 湘江新区白箬铺镇光明村 | 2009 | 原望城区白箬铺镇光明村 | |
| 9 | 湘江新区白箬铺镇黄泥铺村 | 2013 | 原望城区白箬铺镇黄泥铺村 | |
| 10 | 湘江新区白箬铺镇大塘村 | 2021 | 原望城区白箬铺镇大塘村 | |
| 11 | 开福区沙坪街道汉回村 | 2015 | ||
| 12 | 开福区沙坪街道檀木岭村 | 2016 | ||
| 13 | 开福区青竹湖街道金霞新村社区 | 2017 | 原金霞新村 | |
| 14 | 雨花区跳马镇团然村 | 2014 | ||
| 15 | 望城区靖港镇格塘村 | 2010 | ||
| 16 | 望城区靖港镇复胜村 | 2015 | ||
| 17 | 望城区靖港镇新峰村 | 2019 | ||
| 18 | 望城区茶亭镇狮子岭村 | 2011 | ||
| 19 | 望城区茶亭镇静慎村 | 2014 | ||
| 20 | 望城区茶亭镇大龙村 | 2016 | ||
| 21 | 望城区茶亭镇苏蓼村 | 2020 | ||
| 22 | 望城区茶亭镇九峰山村 | 2021 | ||
| 23 | 望城区乌山街道黄花岭村 | 2008 | ||
| 24 | 望城区乌山街道团山湖村 | 2015 | ||
| 25 | 望城区乌山街道金树村 | 2021 | ||
| 26 | 望城区铜官街道彩陶源村 | 2012 | ||
| 27 | 望城区铜官街道中山村 | 2019 | ||
| 28 | 望城区桥驿镇群力村 | 2016 | ||
| 29 | 长沙市(101个) | 望城区桥驿镇白石村 | 2020 | |
| 30 | 望城区桥驿镇杨桥村 | 2021 | ||
| 31 | 望城区乔口镇盘龙岭村 | 2018 | ||
| 32 | 望城区乔口镇湛水村 | 2021 | ||
| 33 | 望城区高塘岭街道湘江村 | 2017 | ||
| 34 | 长沙县金井镇金龙村 | 2008 | ||
| 35 | 长沙县金井镇惠农村 | 2015 | ||
| 36 | 长沙县江背镇印山村 | 2010 | ||
| 37 | 长沙县江背镇金洲村 | 2018 | ||
| 38 | 长沙县黄兴镇蓝田新村 | 2011 | ||
| 39 | 长沙县黄兴镇沿江山村 | 2012 | ||
| 40 | 长沙县黄兴镇鹿芝岭村 | 2014 | ||
| 41 | 长沙县黄兴镇车马村 | 2021 | 原黄兴会展经济区车马村 | |
| 42 | 长沙县黄兴镇斗塘新村 | 2021 | 原黄兴会展经济区斗塘新村 | |
| 43 | 长沙县北山镇牌楼村 | 2013 | ||
| 44 | 长沙县果园镇浔龙河村 | 2013 | ||
| 45 | 长沙县果园镇新明村 | 2016 | ||
| 46 | 长沙县果园镇田汉社区 | 2022 | ||
| 47 | 长沙县高桥镇金桥村 | 2017 | ||
| 48 | 长沙县开慧镇开慧村 | 2018 | ||
| 49 | 长沙县春华镇春华山村 | 2019 | ||
| 50 | 长沙县春华镇金鼎山社区 | 2021 | ||
| 51 | 长沙县春华镇武塘村 | 2021 | ||
| 52 | 长沙县安沙镇油铺村 | 2020 | ||
| 53 | 长沙县安沙镇新华村 | 2021 | ||
| 54 | 长沙县福临镇孙家桥村 | 2020 | ||
| 55 | 浏阳市柏加镇渡头村 | 2007 | ||
| 56 | 浏阳市淳口镇鸭头村 | 2007 | ||
| 57 | 浏阳市大瑶镇南山村 | 2008 | ||
| 58 | 浏阳市沿溪镇沙龙村 | 2009 | ||
| 59 | 浏阳市大瑶镇汇丰社区 | 2010 | ||
| 60 | 浏阳市洞阳镇九溪洞村 | 2011 | ||
| 61 | 长沙市(101个) | 浏阳市官桥镇八角亭村 | 2012 | |
| 62 | 浏阳市永安镇永新村 | 2013 | ||
| 63 | 浏阳市达浒镇书香村 | 2013 | ||
| 64 | 浏阳市古港镇梅田湖村 | 2014 | ||
| 65 | 浏阳市永安镇坪头村 | 2015 | ||
| 66 | 浏阳市官渡镇竹联村 | 2016 | ||
| 67 | 浏阳市文家市镇沙溪村 | 2017 | ||
| 68 | 浏阳市沙市镇东门村 | 2018 | ||
| 69 | 浏阳市葛家镇金源村 | 2019 | ||
| 70 | 浏阳市中和镇苍坊村 | 2019 | ||
| 71 | 浏阳市淳口镇狮岩村 | 2020 | ||
| 72 | 浏阳市北盛镇边洲村 | 2020 | ||
| 73 | 浏阳市文家市镇新发村 | 2020 | ||
| 74 | 浏阳市永安镇永和村 | 2021 | ||
| 75 | 浏阳市大瑶镇天和村 | 2021 | ||
| 76 | 浏阳市柏加镇柏铃村 | 2021 | ||
| 77 | 浏阳市集里街道宏源村 | 2021 | ||
| 78 | 浏阳市永和镇永福村 | 2021 | ||
| 79 | 浏阳市大瑶镇枫林村 | 2021 | ||
| 80 | 浏阳市古港镇三口村 | 2022 | ||
| 81 | 宁乡市金洲镇关山社区 | 2008 | ||
| 82 | 宁乡市花明楼镇炭子冲村 | 2009 | ||
| 83 | 宁乡市大成桥镇永盛村 | 2010 | ||
| 84 | 宁乡市沩山乡沩山社区 | 2011 | ||
| 85 | 宁乡市沩山乡沩峰村 | 2013 | 原八角溪村 | |
| 86 | 宁乡市双江口镇左家山村 | 2014 | ||
| 87 | 宁乡市夏铎铺镇香山新村 | 2015 | 原香山冲村 | |
| 88 | 宁乡市坝塘镇金洲村 | 2016 | ||
| 89 | 宁乡市菁华铺乡陈家桥村 | 2017 | ||
| 90 | 宁乡市夏铎铺镇天马新村 | 2018 | ||
| 91 | 宁乡市煤炭坝镇贺家湾村 | 2018 | ||
| 92 | 宁乡市大成桥镇鹊山村 | 2019 | ||
| 93 | 长沙市(101个) | 宁乡市煤炭坝镇东山村 | 2020 | |
| 94 | 宁乡市花明楼镇杨林桥村 | 2020 | ||
| 95 | 宁乡市双江口镇槎梓桥村 | 2020 | ||
| 96 | 宁乡市回龙铺镇回龙铺村 | 2021 | ||
| 97 | 宁乡市喻家坳乡湖溪塘村 | 2021 | ||
| 98 | 宁乡市沙田乡沙田村 | 2021 | ||
| 99 | 宁乡市煤炭坝镇砖塘村 | 2021 | ||
| 100 | 宁乡市煤炭坝镇煤炭坝社区 | 2021 | ||
| 101 | 宁乡市双江口镇白玉社区 | 2021 | ||
| 102 | 衡阳市 (92个) |
衡南县谭子山镇工联村 | 2008 | |
| 103 | 衡南县三塘镇松山村 | 2015 | ||
| 104 | 衡南县洪山镇光辉村 | 2016 | ||
| 105 | 衡南县茶市镇怡海村 | 2017 | 原怡古村 | |
| 106 | 衡南县栗江镇六合村 | 2018 | ||
| 107 | 衡南县泉溪镇喇叭堰村 | 2019 | ||
| 108 | 衡南县泉湖镇红湖村 | 2020 | ||
| 109 | 衡南县宝盖镇宝盖村 | 2021 | ||
| 110 | 衡南县花桥镇麦元村 | 2021 | ||
| 111 | 衡南县三塘镇大广村 | 2021 | ||
| 112 | 衡南县栗江镇长坪村 | 2021 | ||
| 113 | 衡阳县西渡镇陡岭村 | 2015 | ||
| 114 | 衡阳县西渡镇梅花村 | 2018 | ||
| 115 | 衡阳县西渡镇新桥村 | 2020 | ||
| 116 | 衡阳县西渡镇青里村 | 2021 | ||
| 117 | 衡阳县岘山镇岘山村 | 2021 | ||
| 118 | 衡阳县库宗桥镇梅开村 | 2012 | ||
| 119 | 衡阳县库宗桥镇华山村 | 2019 | ||
| 120 | 衡阳县金兰镇金沙村 | 2014 | ||
| 121 | 衡阳县金兰镇金狮村 | 2021 | ||
| 122 | 衡阳县洪市镇杨泉村 | 2013 | ||
| 123 | 衡阳县洪市镇明翰村 | 2021 | ||
| 124 | 衡阳县曲兰镇湘西村 | 2016 | ||
| 125 | 衡阳市 (92个) |
衡阳县金溪镇上峰村 | 2017 | |
| 126 | 衡阳县台源镇群向村 | 2007 | 原群英村 | |
| 127 | 衡阳县台源镇东湖寺村 | 2021 | ||
| 128 | 衡阳县台源镇花滩村 | 2021 | ||
| 129 | 衡山县长江镇石桥铺社区 | 2021 | ||
| 130 | 衡山县贯塘乡板仓村 | 2021 | ||
| 131 | 衡山县福田铺乡白云村 | 2008 | ||
| 132 | 衡山县开云镇山竹村 | 2020 | ||
| 133 | 衡山县白果镇棠兴村 | 2017 | ||
| 134 | 衡山县白果镇楚南桥社区 | 2021 | ||
| 135 | 衡山县店门镇九观村 | 2006 | 原白泥村 | |
| 136 | 衡山县萱洲镇堰江村 | 2021 | ||
| 137 | 衡山县店门镇能仁村 | 2016 | ||
| 138 | 衡东县大浦镇堰桥村 | 2009 | 原堰城村(2009)、原堰桥村(2013)合并 | |
| 139 | 衡东县白莲镇马房村 | 2014 |
||
| 140 | 衡东县新塘镇宋坪村 | 2015 | ||
| 141 | 衡东县新塘镇潭泊村 | 2017 | ||
| 142 | 衡东县大浦镇岭茶村 | 2018 | ||
| 143 | 衡东县白莲镇白莲村 | 2019 | ||
| 144 | 衡东县洣水镇仙楠村 | 2020 | ||
| 145 | 衡东县洣水镇状元村 | 2021 | ||
| 146 | 衡东县吴集镇红坪村 | 2021 | ||
| 147 | 衡东县蓬源镇潭江村 | 2021 | ||
| 148 | 衡东县杨桥镇南冲村 | 2021 | ||
| 149 | 祁东县河洲镇祥和村 | 2018 | ||
| 150 | 祁东县鸟江镇金槐村 | 2019 | ||
| 151 | 祁东县白鹤街道黄龙社区 | 2021 | ||
| 152 | 祁东县双桥镇兰古村 | 2022 | ||
| 153 | 祁东县金桥镇官山村 | 2010 | ||
| 154 | 祁东县石亭子镇黄花町村 | 2007 | 原罗江村 | |
| 155 | 衡阳市 (92个) |
常宁市西岭镇桐江村 | 2012 | |
| 156 | 常宁市西岭镇平安村 | 2015 | ||
| 157 | 常宁市西岭镇石山村 | 2018 | ||
| 158 | 常宁市罗桥镇庙山村 | 2019 | ||
| 159 | 常宁市塔山乡东江村 | 2020 | ||
| 160 | 常宁市宜阳街道塘湾村 | 2021 | ||
| 161 | 常宁市官岭镇竹塘村 | 2021 | ||
| 162 | 常宁市兰江乡兰江村 | 2021 | ||
| 163 | 耒阳市遥田镇被塘村 | 2014 | ||
| 164 | 耒阳市新市镇对河坪村 | 2015 | 原水西村 | |
| 165 | 耒阳市新市镇大兴龙村 | 2018 | ||
| 166 | 耒阳市新市镇方田驿村 | 2019 | 原渠塘村 | |
| 167 | 耒阳市淝田镇集凤村 | 2020 | ||
| 168 | 耒阳市永济镇大河边村 | 2021 | ||
| 169 | 南岳区南岳镇水濂村 | 2011 | ||
| 170 | 南岳区南岳镇樟树桥村 | 2013 | ||
| 171 | 南岳区南岳镇红星村 | 2016 | ||
| 172 | 南岳区南岳镇荆田村 | 2020 | ||
| 173 | 南岳区寿岳乡龙池村 | 2021 | ||
| 174 | 南岳区南岳镇光明村 | 2022 | ||
| 175 | 雁峰区岳屏镇兴隆村 | 2010 | ||
| 176 | 雁峰区岳屏镇文昌村 | 2017 | ||
| 177 | 雁峰区岳屏镇山林村 | 2021 | ||
| 178 | 雁峰区岳屏镇公益村 | 2013 | ||
| 179 | 石鼓区黄沙湾街道松木村 | 2010 | ||
| 180 | 石鼓区角山镇三星村 | 2015 | ||
| 181 | 石鼓区角山镇角山村 | 2016 | ||
| 182 | 石鼓区角山镇利民村 | 2017 | ||
| 183 | 石鼓区黄沙湾街道灵官庙村 | 2020 | ||
| 184 | 石鼓区角山镇旭东村 | 2021 | ||
| 185 | 珠晖区茶山坳镇堰头村 | 2017 | ||
| 186 | 珠晖区东阳渡街道新龙村 | 2020 | ||
| 187 | 衡阳市 (92个) |
珠晖区东阳渡街道光辉村 | 2021 | |
| 188 | 珠晖区茶山坳镇金甲村 | 2021 | ||
| 189 | 珠晖区茶山坳镇茶兴村 | 2022 | ||
| 190 | 蒸湘区雨母山镇雨母村 | 2010 | ||
| 191 | 蒸湘区雨母山镇临江村 | 2014 | 原灵山村 | |
| 192 | 蒸湘区雨母山镇幸福村 | 2015 | 原东阳村 | |
| 193 | 蒸湘区雨母山镇新竹村 | 2020 | ||
| 194 | 株洲市 (77个) |
荷塘区仙庾镇蝶屏村 | 2020 | |
| 195 | 荷塘区仙庾镇樟霞村 | 2019 | ||
| 196 | 荷塘区仙庾镇徐家塘村 | 2021 | ||
| 197 | 荷塘区仙庾镇仙庾岭村 | 2009 | 原仙庾村(2009年)、原夏家塅(2014年)合并更名 | |
| 198 | 芦淞区白关镇卦石村 | 2020 | ||
| 199 | 芦淞区白关镇东山村 | 2021 | ||
| 200 | 芦淞区白关镇蚕梅村 | 2013 | ||
| 201 | 石峰区清水塘街道大冲村 | 2015 | ||
| 202 | 石峰区井龙街道茅太新村 | 2021 | ||
| 203 | 石峰区龙头铺街道蛟龙社区 | 2016 | ||
| 204 | 石峰区龙头铺街道鸡嘴山社区 | 2021 | ||
| 205 | 石峰区龙头铺街道兴隆山社区 | 2008 | 原兴隆山村 | |
| 206 | 石峰区云田镇云田社区 | 2010 | ||
| 207 | 天元区雷打石镇先锋村 | 2019 | ||
| 208 | 天元区雷打石镇砖桥村 | 2015 | ||
| 209 | 天元区三门镇响水村 | 2016 | ||
| 210 | 天元区三门镇株木村 | 2020 | ||
| 211 | 天元区三门镇月福村 | 2021 | ||
| 212 | 天元区群丰镇湘云社区 | 2018 | ||
| 213 | 天元区群丰镇新塘社区 | 2021 | ||
| 214 | 渌口区渌口镇杨梅村 | 2009 | ||
| 215 | 渌口区渌口镇松西子社区 | 2012 | ||
| 216 | 渌口区龙潭镇太田村 | 2015 | ||
| 217 | 渌口区南洲镇横江村 | 2017 | ||
| 218 | 株洲市 (77个) |
渌口区龙船镇堂市村 | 2018 | |
| 219 | 渌口区淦田镇官塘村 | 2020 | ||
| 220 | 渌口区龙潭镇龙潭村 | 2021 | ||
| 221 | 渌口区朱亭镇浦湾村 | 2021 | ||
| 222 | 渌口区龙门镇果田村 | 2021 | ||
| 223 | 渌口区古岳峰镇三旺村 | 2021 | ||
| 224 | 攸县网岭镇罗家坪村 | 2020 | ||
| 225 | 攸县网岭镇里旺村 | 2021 | ||
| 226 | 攸县网岭镇北坪村 | 2021 | ||
| 227 | 攸县网岭镇槚山社区 | 2021 | ||
| 228 | 攸县新市镇丁家垅村 | 2015 | ||
| 229 | 攸县新市镇新联村 | 2016 | ||
| 230 | 攸县谭桥街道谭桥社区 | 2019 | ||
| 231 | 攸县鸾山镇桃源村 | 2020 | ||
| 232 | 攸县宁家坪镇自力村 | 2014 | ||
| 233 | 攸县丫江桥镇仙石村 | 2018 | ||
| 234 | 攸县春联街道盘龙村 | 2021 | ||
| 235 | 攸县莲塘坳镇高楼社区 | 2021 | ||
| 236 | 攸县酒埠江镇酒仙湖村 | 2022 | ||
| 237 | 茶陵县火田镇贝水村 | 2011 | ||
| 238 | 茶陵县下东街道黄堂村 | 2012 | ||
| 239 | 茶陵县枣市镇枣园村 | 2013 | ||
| 240 | 茶陵县火田镇卧龙村 | 2014 | ||
| 241 | 茶陵县严塘镇高径村 | 2015 | ||
| 242 | 茶陵县枣市镇洞头村 | 2016 | ||
| 243 | 茶陵县严塘镇湾里村 | 2018 | ||
| 244 | 茶陵县高陇镇龙匣村 | 2019 | ||
| 245 | 茶陵县洣江街道诸睦村 | 2020 | ||
| 246 | 茶陵县舲舫乡官溪村 | 2021 | ||
| 247 | 茶陵县虎踞镇水源村 | 2021 | ||
| 248 | 茶陵县火田镇大龙村 | 2021 | ||
| 249 | 茶陵县腰潞镇潞理村 | 2021 | ||
| 250 | 株洲市 (77个) |
茶陵县桃坑乡双元村 | 2022 | |
| 251 | 炎陵县霞阳镇星潮村 | 2012 | 原三河镇星光村 | |
| 252 | 炎陵县霞阳镇石子坝村 | 2014 | 原山垅村 | |
| 253 | 炎陵县霞阳镇天平村 | 2015 | 原三河镇天平村 | |
| 254 | 炎陵县沔渡镇长江村 | 2018 | ||
| 255 | 炎陵县水口镇水西村 | 2020 | ||
| 256 | 炎陵县中村乡平乐村 | 2020 | ||
| 257 | 炎陵县鹿原镇西草坪村 | 2020 | ||
| 258 | 醴陵市白兔潭镇汆溪村 | 2010 | ||
| 259 | 醴陵市枫林镇隆兴坳村 | 2017 | ||
| 260 | 醴陵市孙家湾镇孙家湾村 | 2011 | ||
| 261 | 醴陵市泗汾镇泗汾村 | 2013 | ||
| 262 | 醴陵市泗汾镇茶田村 | 2021 | ||
| 263 | 醴陵市茶山镇东岗村 | 2014 | ||
| 264 | 醴陵市茶山镇铁河口村 | 2020 | ||
| 265 | 醴陵市船湾镇清水江村 | 2019 | ||
| 266 | 醴陵市板杉镇擂鼓桥村 | 2014 | ||
| 267 | 醴陵市浦口镇三铺村 | 2021 | ||
| 268 | 醴陵市浦口镇贯古社区 | 2021 | ||
| 269 | 醴陵市沩山镇沩山村 | 2021 | ||
| 270 | 醴陵市嘉树镇渗泉村 | 2021 | ||
| 271 | 湘潭市 (52个) |
湘潭县石潭镇八角亭村 | 2008 | 原八角村 |
| 272 | 湘潭县河口镇卓江村 | 2010 | 原三联村 | |
| 273 | 湘潭县谭家山镇月仙村 | 2011 | 原月塘村 | |
| 274 | 湘潭县易俗河镇梅林桥村 | 2012 | ||
| 275 | 湘潭县锦石乡碧泉村 | 2015 | ||
| 276 | 湘潭县易俗河镇谷洪村 | 2017 | ||
| 277 | 湘潭县花石镇罗汉村 | 2020 | ||
| 278 | 湘潭县乌石镇乌石村 | 2021 | ||
| 279 | 湘潭县中路铺镇柱塘村 | 2021 | ||
| 280 | 湘潭县锦石乡金湖村 | 2021 | ||
| 281 | 湘乡市东山街道张江村 | 2007 | ||
| 282 | 湘潭市 (52个) |
湘乡市东郊乡三湘村 | 2010 | 原西北村 |
| 283 | 湘乡市龙洞镇楠香村 | 2011 | ||
| 284 | 湘乡市龙洞镇建时村 | 2013 | ||
| 285 | 湘乡市棋梓镇水府村 | 2016 | ||
| 286 | 湘乡市金石镇石坝村 | 2018 | ||
| 287 | 湘乡市东郊乡浒洲村 | 2019 | ||
| 288 | 湘乡市泉塘镇泉塘村 | 2020 | ||
| 289 | 湘乡市月山镇白龙村 | 2021 | ||
| 290 | 湘乡市龙洞镇泉湖村 | 2021 | ||
| 291 | 湘乡市育塅乡育塅村 | 2021 | ||
| 292 | 湘乡市梅桥镇梅桥村 | 2021 | ||
| 293 | 韶山市韶山乡韶润村 | 2009 | 原竹鸡村 | |
| 294 | 韶山市韶山乡韶山村 | 2007 | 原韶北村(2014年)、原韶源村(2008年)、原韶山村(2007年)合并 | |
| 295 | 韶山市韶山乡大坪村 | 2017 | ||
| 296 | 韶山市韶山乡黄田村 | 2016 | ||
| 297 | 韶山市韶山乡韶阳村 | 2018 | ||
| 298 | 韶山市韶山乡湘韶村 | 2021 | ||
| 299 | 韶山市韶山乡平里村 | 2021 | ||
| 300 | 韶山市清溪镇长湖村 | 2022 | ||
| 301 | 韶山市银田镇银田村 | 2015 | ||
| 302 | 韶山市银田镇华南村 | 2020 | ||
| 303 | 雨湖区鹤岭镇金侨村 | 2014 | ||
| 304 | 雨湖区鹤岭镇龙安村 | 2018 | ||
| 305 | 雨湖区姜畲镇棋盘村 | 2015 | ||
| 306 | 雨湖区姜畲镇泉塘子村 | 2013 | ||
| 307 | 雨湖区姜畲镇联映村 | 2016 | ||
| 308 | 雨湖区姜畲镇金马村 | 2017 | ||
| 309 | 雨湖区响水乡鹤岭村 | 2019 | 原湘潭经开区响水乡鹤岭村 | |
| 310 | 雨湖区响水乡毛家村 | 2021 | 原湘潭经开区响水乡毛家村 | |
| 311 | 雨湖区长城乡和平村 | 2021 | ||
| 312 | 湘潭市 (52个) |
雨湖区姜畲镇易建河村 | 2019 | |
| 313 | 雨湖区姜畲镇白鹭湖村 | 2020 | ||
| 314 | 岳塘区荷塘街道清水村 | 2014 | ||
| 315 | 岳塘区荷塘街道指方村 | 2012 | 原青山村 | |
| 316 | 岳塘区荷塘街道五爱村 | 2017 | ||
| 317 | 岳塘区昭山镇七星村 | 2009 | 原昭山示范区昭山镇马鞍村 | |
| 318 | 岳塘区昭山镇玉屏村 | 2018 | 原昭山示范区昭山镇玉屏村 | |
| 319 | 岳塘区荷塘街道荷塘村 | 2019 | ||
| 320 | 岳塘区昭山镇红旗村 | 2020 | 原昭山示范区昭山镇红旗村 | |
| 321 | 岳塘区板塘街道新农村 | 2020 | 原高新区板塘街道新农村 | |
| 322 | 岳塘区双马街道云和村 | 2021 | 原高新区双马街道云和村 | |
| 323 | 邵阳市 (77个) |
邵东市两市塘街道办事处云山村 | 2020 | |
| 324 | 邵东市廉桥镇太阳村 | 2021 | ||
| 325 | 邵东市廉桥镇丛光村 | 2021 | ||
| 326 | 邵东市火厂坪镇木林村 | 2017 | ||
| 327 | 邵东市仙槎桥镇青山村 | 2018 | ||
| 328 | 邵东市灵官殿镇公田村 | 2009 | 原石株桥乡公田村 | |
| 329 | 邵东市流泽镇两兴村 | 2021 | ||
| 330 | 邵东市堡面前乡大羊村 | 2014 | ||
| 331 | 新邵县严塘镇龙胜村 | 2011 | 原夏家村 | |
| 332 | 新邵县严塘镇湖城村 | 2015 | ||
| 333 | 新邵县严塘镇白水洞村 | 2018 | ||
| 334 | 新邵县坪上镇清水村 | 2017 | ||
| 335 | 新邵县陈家坊镇富阳村 | 2014 | ||
| 336 | 新邵县迎光乡顺水村 | 2022 | ||
| 337 | 新邵县寸石镇武桥村 | 2020 | ||
| 338 | 新邵县寸石镇南岳村 | 2021 | ||
| 339 | 新邵县巨口铺镇白云铺村 | 2021 | ||
| 340 | 邵阳县蔡桥乡福林村 | 2014 | ||
| 341 | 邵阳县五峰铺镇新田村 | 2019 | ||
| 342 | 邵阳县塘渡口镇蔡山团村 | 2020 | ||
| 343 | 邵阳县白仓镇鸟语村 | 2021 | ||
| 344 | 邵阳市 (77个) |
邵阳县塘田市镇对河村 | 2021 | |
| 345 | 洞口县石江镇江潭村 | 2009 | ||
| 346 | 洞口县雪峰街道大胜村 | 2014 | ||
| 347 | 洞口县竹市镇曲塘村 | 2016 | 原斜口村 | |
| 348 | 洞口县高沙镇石榴村 | 2021 | ||
| 349 | 隆回县三阁司镇红光村 | 2010 | ||
| 350 | 隆回县南岳庙镇武邵村 | 2014 | ||
| 351 | 隆回县司门前镇五通村 | 2015 | ||
| 352 | 隆回县岩口镇向家村 | 2016 | ||
| 353 | 隆回县虎形山乡崇木凼村 | 2020 | ||
| 354 | 隆回县荷香桥镇九牛坳村 | 2021 | ||
| 355 | 隆回县羊古坳镇雷峰村 | 2021 | ||
| 356 | 隆回县北山镇易洋村 | 2021 | ||
| 357 | 隆回县六都寨镇明德村 | 2021 | ||
| 358 | 隆回县金石桥镇黄金井村 | 2021 | ||
| 359 | 武冈市邓元泰镇渡头桥村 | 2013 | ||
| 360 | 武冈市迎春亭街道荷塘村 | 2017 | ||
| 361 | 武冈市辕门口街道古山村 | 2018 | ||
| 362 | 武冈市水西门街道里仁村 | 2020 | ||
| 363 | 武冈市龙溪镇同心村 | 2021 | ||
| 364 | 武冈市司马冲镇杨梅村 | 2021 | ||
| 365 | 武冈市邓元泰镇木瓜桥村 | 2021 | ||
| 366 | 武冈市大甸镇立新村 | 2021 | ||
| 367 | 新宁县黄龙镇三星村 | 2008 | ||
| 368 | 新宁县金石镇飞黄村 | 2013 | 原飞仙桥乡岩口冲村 | |
| 369 | 新宁县崀山镇石田村 | 2018 | ||
| 370 | 新宁县清江桥乡湘塘村 | 2016 | ||
| 371 | 新宁县清江桥乡桃花村 | 2021 | ||
| 372 | 新宁县万塘乡三江村 | 2021 | ||
| 373 | 城步苗族自治县长安营镇大寨社区 | 2012 | ||
| 374 | 城步苗族自治县丹口镇边溪村 | 2016 | ||
| 375 | 邵阳市 (77个) |
城步苗族自治县丹口镇桃林村 | 2020 | |
| 376 | 城步苗族自治县儒林镇塔溪村 | 2021 | ||
| 377 | 城步苗族自治县儒林镇兰藤村 | 2021 | ||
| 378 | 城步苗族自治县茅坪镇金兴村 | 2022 | ||
| 379 | 绥宁县长铺子乡佘家村 | 2015 | ||
| 380 | 绥宁县关峡苗族乡梅口村 | 2012 | ||
| 381 | 绥宁县关峡苗族乡插柳村 | 2021 | ||
| 382 | 绥宁县乐安铺乡大团村 | 2019 | ||
| 383 | 绥宁县寨市乡上堡村 | 2021 | ||
| 384 | 大祥区城南街道湖口井社区 | 2010 | 原湖口井村 | |
| 385 | 大祥区板桥乡立新村 | 2014 | ||
| 386 | 大祥区板桥乡龙头村 | 2015 | ||
| 387 | 大祥区板桥乡召伯村 | 2017 | ||
| 388 | 大祥区板桥乡板桥村 | 2020 | ||
| 389 | 大祥区板桥乡蔡家村 | 2021 | ||
| 390 | 大祥区城南街道台上村 | 2019 | ||
| 391 | 双清区渡头桥镇新渡村 | 2014 | 原新洲村 | |
| 392 | 双清区渡头桥镇两塘村 | 2019 | ||
| 393 | 双清区渡头桥镇姚喆村 | 2020 | ||
| 394 | 双清区渡头桥镇新群村 | 2013 | 原群力村 | |
| 395 | 双清区火车站乡莲荷村 | 2016 | ||
| 396 | 双清区高崇山镇渔长村 | 2007 | 原长木村 | |
| 397 | 北塔区陈家桥镇光裕村 | 2014 | ||
| 398 | 北塔区陈家桥镇李子塘村 | 2019 | ||
| 399 | 北塔区茶元头街道茶元头村 | |||
| 400 | 岳阳市 (82个) |
平江县安定镇白茅塅村 | 2016 | |
| 401 | 平江县安定镇横冲村 | 2019 | ||
| 402 | 平江县伍市镇武岗村 | 2014 | ||
| 403 | 平江县伍市镇长明村 | 2008 | ||
| 404 | 平江县伍市镇童家塅村 | 2015 | ||
| 405 | 平江县加义镇丽江村 | 2020 | ||
| 406 | 平江县园艺示范中心园艺村 | 2013 | ||
| 407 | 岳阳市 (82个) |
平江县岑川镇大义村 | 2021 | |
| 408 | 平江县瓮江镇盘石村 | 2021 | ||
| 409 | 平江县浯口镇西江村 | 2021 | ||
| 410 | 岳阳县新墙镇清水村 | 2010 | ||
| 411 | 岳阳县麻塘办事处洞庭村 | 2015 | 原麻塘镇北湖村 | |
| 412 | 岳阳县新开镇新开村 | 2011 | 原胜天村 | |
| 413 | 岳阳县新开镇龙湾村 | 2020 | ||
| 414 | 岳阳县新开镇马山村 | 2021 | ||
| 415 | 岳阳县张谷英镇张谷英村 | 2016 | ||
| 416 | 岳阳县公田镇港口村 | 2017 | ||
| 417 | 岳阳县黄沙街镇三和村 | 2019 | ||
| 418 | 岳阳县张谷英镇大峰村 | 2021 | ||
| 419 | 华容县万庾镇白铺村 | 2009 | 原黄山村 | |
| 420 | 华容县万庾镇兔湖垸村 | 2017 | ||
| 421 | 华容县三封寺镇华一村 | 2016 | ||
| 422 | 华容县三封寺镇莲花堰村 | 2018 | ||
| 423 | 华容县三封寺镇墨山铺村 | 2021 | ||
| 424 | 华容县操军镇湖城村 | 2020 | ||
